中国台湾川源GRB-100罗茨鼓风机风量和压力范围大。口径:32mm-400mm (1.25 “-16“)风量:0.38-283m3/min (13-9985CFM)压力:一段式GRB型可达 (0.8kgf/cm2)■ 排出气体不含油污■ 电脑动平衡校正,低振动低噪音。■ 风量稳定,压力变化对风量之影响小。■ 特殊叶轮设计,高效率省能源。■ 构造简单坚固,*。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-03-27
访 问 量:5267

中国台湾川源GRB-100罗茨鼓风机原理
GRB三叶罗茨风机是一种容积式风机,其压力可根据用户的要求在允许的范围内加以调节,在机壳内设置有两组互朝相反方向回转的叶轮,在叶轮与叶轮,及叶轮与壳体间仅留极小缝隙的状态下回转。叶轮经过吸入端时,与壳体之间捕捉一定量的空气,随叶轮转旋,空气侧移,压力逐渐升高再送至出口端。
参数表
型号 | 转速 | 1000mmAq | 2000mmAq | 3000mmAq | 4000mmAq | 5000mmAq | 6000mmAq | 7000mmAq | 8000mmAq | |||||||||||||||
|
| Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | |||||||
GRB-100 | 850 | 5.69 | 1.19 | 5.10 | 2.38 | 4.52 | 3.57 | 4.19 | 4.76 | 3.96 | 5.95 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 950 | 6.53 | 1.34 | 5.94 | 2.68 | 5.36 | 4.02 | 5.03 | 5.36 | 4.79 | 6.70 | 4.65 | 8.04 | 4.32 | 9.38 | - | - | |||||||
| 1000 | 7.37 | 1.49 | 6.77 | 2.98 | 6.20 | 4.46 | 5.87 | 5.95 | 5.63 | 7.44 | 5.49 | 8.93 | 5.16 | 10.42 | 5.02 | 11.91 | |||||||
| 1100 | 8.21 | 1.64 | 7.61 | 3.27 | 7.04 | 4.91 | 6.71 | 6.55 | 6.47 | 8.19 | 6.33 | 9.82 | 6.00 | 11.46 | 5.86 | 13.10 | |||||||
| 1200 | 9.04 | 1.79 | 8.45 | 3.57 | 7.87 | 5.36 | 7.55 | 7.14 | 7.31 | 8.93 | 7.17 | 10.72 | 6.83 | 12.50 | 6.69 | 14.29 | |||||||
| 1300 | 9.88 | 1.93 | 9.29 | 3.87 | 8.71 | 5.80 | 8.38 | 7.74 | 8.15 | 9.67 | 8.01 | 11.61 | 7.67 | 13.54 | 7.53 | 15.48 | |||||||
| 1400 | 10.72 | 2.08 | 10.13 | 4.17 | 9.55 | 6.25 | 9.22 | 8.33 | 8.99 | 10.42 | 8.84 | 12.50 | 8.51 | 14.59 | 8.37 | 16.67 | |||||||
| 1500 | 11.56 | 2.23 | 10.97 | 4.46 | 10.39 | 6.70 | 10.06 | 8.93 | 9.82 | 11.16 | 9.68 | 13.39 | 9.35 | 15.63 | 9.21 | 17.86 | |||||||
| 1600 | 12.40 | 2.38 | 11.80 | 4.76 | 11.23 | 7.14 | 10.90 | 9.52 | 10.66 | 11.91 | 10.52 | 14.29 | 10.19 | 16.67 | 10.05 | 19.05 | |||||||
| 1650 | 12.82 | 2.46 | 12.22 | 4.91 | 11.65 | 7.37 | 11.32 | 9.82 | 11.08 | 12.28 | 10.94 | 14.73 | 10.61 | 17.19 | 10.47 | 19.65 | |||||||
| 1750 | 13.65 | 2.60 | 13.06 | 5.21 | 12.49 | 7.81 | 12.16 | 10.42 | 11.92 | 13.02 | 11.78 | 15.63 | 11.45 | 18.23 | 11.30 | 20.84 | |||||||
| 1850 | 14.49 | 2.75 | 13.90 | 5.51 | 13.32 | 8.26 | 12.99 | 11.01 | 12.76 | 13.77 | 12.62 | 16.52 | 12.28 | 19.27 | 12.14 | 22.03 | |||||||
| 1950 | 15.33 | 2.90 | 14.74 | 5.80 | 14.16 | 8.71 | 13.83 | 11.61 | 13.60 | 14.51 | 13.45 | 17.41 | 13.12 | 20.31 | 12.98 | 23.22 |
中国台湾川源GRB-100罗茨鼓风机外形结构图
NO. 附件
1 本机体 2 电动机 3 底座 4 皮带轮 5 传动皮带 6 皮带护罩7 入口消音器 8 防雨盖 9 逆止阀 10 缓冲管 11 吐出压力表 12 三通管 13 泄压阀 14 出口消音器
- 上一篇:中国台湾川源GRB-80罗茨风机
- 下一篇:中国台湾川源GRB-125罗茨风机